2023黔南民族师范学院招生计划-各专业招生人数是多少
(资料图)
高考填报志愿时,黔南民族师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的黔南民族师范学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
黔南民族师范学院2023年本科分省、分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 贵 州 省 | 民 族 班 | 预科直升 | 省外合计 | 浙江 | 山东 | 海南 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 山西 | 内 蒙 古 | 吉林 | 黑 龙 江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
合 计 | 2300 | 1203 | 100 | 685 | 312 | 4 | 30 | 5 | 18 | 2 | 30 | 12 | 5 | 34 | 2 | 7 | 44 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 35 | 32 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
1 | 汉语言文学(师范) | 文 | 110 | 50 | 10 | 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 思想政治教育(师范) | 文 | 80 | 30 | 10 | 35 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 历史学(师范) | 文 | 40 | 16 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 社会学类 | 文 | 80 | 20 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 理 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 民族学 | 文 | 30 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
民族学 | 理 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 地理科学(师范) | 文 | 45 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 旅游管理 | 文 | 40 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 文化产业管理 | 文 | 40 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 经济学 | 文 | 40 | 7 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 行政管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 物流管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 农林经济管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 外国语言文学类 | 文 | 100 | 22 | 5 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 理 | 23 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 日语 | 文 | 40 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 学前教育(师范) | 文 | 45 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 小学教育(师范) | 文 | 40 | 15 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 理 | 45 | 25 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 应用心理学 | 文 | 40 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 120 | 86 | 10 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 信息与计算科学 | 理 | 40 | 16 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 应用统计学 | 理 | 40 | 22 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 物理学(师范) | 理 | 50 | 24 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 电子信息工程 | 理 | 40 | 20 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 物联网工程 | 理 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 天文学 | 理 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | 化学(师范) | 理 | 45 | 20 | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 应用化学 | 理 | 40 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 化学工程与工艺 | 理 | 40 | 17 | 5 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 计算机类 | 理 | 80 | 41 | 10 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 人工智能 | 理 | 40 | 16 | 5 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 生物科学(师范) | 理 | 50 | 25 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 生物技术 | 理 | 40 | 21 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 植物保护 | 理 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 体育教育(师范) | 文 | 100 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 理 | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 社会体育与指导 | 文 | 40 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育与指导 | 理 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 播音与主持艺术 | 文理 | 30 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
36 | 航空服务艺术与管理 | 文理 | 100 | 60 | 40 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | 美术学(师范) | 文理 | 50 | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 设计学类 | 文理 | 60 | 44 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
39 | 产品设计(中外合作办学) | 文理 | 80 | 35 | 45 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
40 | 音乐学(师范) | 文理 | 135 | 108 | 27 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
41 | 舞蹈学 | 文理 | 45 | 28 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 |
黔南民族师范学院简介:
黔南民族师范学院(Qiannan Normal University for Nationalities),简称“黔南师院”(QNUN),是2000年3月,经教育部批准成立的一所本科层次的民族师范院校,也是贵州省第一所升本的地方高校。其办学历史可追溯到1952年。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估获“良好”等次;2011年获批成为教育硕士专业学位研究生培养单位;2012年经教育部批准,成为“中小学教师国家级培训计划”示范性集中培训项目院校;2013年获建省级院士工作站;2014年加入全国应用技术大学(学院)联盟,并成为教育部20所转型发展案例院校之一; 2017年发起成立中国乡村振兴战略研究院联盟。关键词:
-
2023黔南民族师范学院招生计划-各专业招生人数是多少
2023-06-23 -
端午假期世界文化遗产地安徽黟县迎客流“小高峰”_世界实时
2023-06-23 -
天天最资讯丨柯桥未来医学中心项目举办事故应急处置综合演练
2023-06-23 -
天天日报丨幼儿园或将迎来“大地震”,教育部已发通知,家长拍手叫好
2023-06-23 -
买东西最便宜的购物软件_拼多多的东西是正品吗
2023-06-23 -
世界新资讯:御德国际控股(08048):潘汉彦获委任为独立非执行董事
2023-06-23 -
天天观点:拼多多商家工作台(拼多多商家管理后台)
2023-06-23 -
卖火柴的小女孩主要内容(谁知道卖火柴的小女孩动画片哪里有完整的下载)
2023-06-23 -
崩坏星穹铁道崩坏星穹铁道80级角色推荐 世界速看料
2023-06-23 -
狗狗每晚让我爽
2023-06-23 -
麦收时节丨小麦主产区大规模机收基本结束 夏播粮食超七成
2023-06-23 -
【环球播资讯】苏博特与安徽迅捷物流签订战略合作协议
2023-06-23 -
五音宫商角徵羽怎么读(五音怎么读)
2023-06-23 -
焦点速读:江西省南昌市2023-06-17 18:47发布雷电黄色预警
2023-06-23 -
一个人,两次拘留,三次酒驾!还有两次……|全球资讯
2023-06-23 -
宝马3系LB改色膜原厂漆佛朗西丝卡绿,清新中带着高级感 世界热头条
2023-06-23 -
邮储银行抚州市分行:“小菌菇”撑起“致富伞”_全球今头条
2023-06-23 -
醋海翻波(十一)
2023-06-23 -
青龙桥火车站_邵东新火车站|当前讯息
2023-06-23 -
怎么把360浏览器设置为默认浏览器?_如何将360浏览器设置为默认浏览器 天天通讯
2023-06-23 -
河南校信通电话(河南校信通登陆)
2023-06-23 -
每日快讯!走遍天下哪有贵人相助的3生肖,朋友在前,财神在后
2023-06-22 -
【新要闻】银川:尽快查明爆炸事故原因 适时公布调查结果
2023-06-22 -
【游戏穿原著】四只白鸦(①) 热门
2023-06-22 -
qq风险账号怎么解决(QQ账号提示风险如何处理方法)
2023-06-22 -
高颜值上线!来成都地铁1号线邂逅西博会
2023-06-22 -
当前简讯:长日照植物有哪些(长日照植物)
2023-06-22 -
航拍:新疆金沙滩景区端午节龙舟竞渡“圈粉”游客
2023-06-22 -
过渡元素电子排布规律_过渡元素
2023-06-22 -
针管笔画建筑_针管笔画
2023-06-22
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16